Tuotteet

Koulutalon sähkövalaistus
1. Se on yksinkertainen ja tyylikäs ulkonäkö, ja se on ehdottoman ohut ja kevyt.
2. RG0 luokkahuoneessa erityinen anti-sininen LED-siru.
3. Ra>95, korkea väritoisto.
4. häikäisy Arvo<16, truly="" achieve="">16,>
5. Hyvä lämmönpoisto, hyvä iskunkesto, vakaa käyttöikä jopa 50,000 tuntia.
6. Hyvä ohjattavuus, säästää yli 60 prosenttia sähköstä ja energiasta verrattuna perinteisiin lamppupaneeleihin;
Lähetä kysely
Tuotteen esittely
led koulutusvalaistus

Benwei Lightingin led-opetusvalaistuksen ominaisuudet:
- Alumiinikotelo mattavalkoisella viimeistelyllä
- Opaalipolykarbonaattilinssi, linssi napsahtaa koteloon
- Vain suora valaistus (alas valaistus)
- Säädettävät jousituskannattimet kiinnittimien päällä
- Tehokkaat ja energiatehokkaat LEDit takaavat erinomaisen suorituskyvyn
- Integroitu sisäänrakennetulla akun varmuuskopiolla hätätoimintoja varten
- 100-10 prosentin tasainen himmennysominaisuus (yhteensopiva useimpien himmentimien kanssa)
- Korkea hyötysuhde jopa 130LPW
- ETL-listattu, kostean paikan mitoitettu
- 5-Vuoden takuu
Tekninen parametri:
| Tekninen parametri (luokkahuoneen valaistussuunnittelu) | |
| Tehoa | 40W |
| Värilämpötila | 4000k / 5000k |
| Materiaalit | Lentoalumiini plus PMMA LGP plus diffuusorilevy |
| Jännite / taajuus | 100-265V / 50-60Hz |
| Valonlähde | 4014 SMD 0,2W/228PCS |
| Valaistuksen tehokkuus | 110lm/w |
| CRI | 95ra (R9>80) |
| Sinisen valon suojaus | RG0 |
| Power Driver | Vakiovirran ohjainvirtalähde |
| Himmennyksen suorituskyky | Skenaarion simulointi ja himmennys (valinnainen) |
| Tehokerroin | >95 |
| Elinikä | >50 000 tuntia |
| Stroboskooppisen syvyys | <> |
| Asennusmenetelmä | Riippuva |
Vertaile loistelamppua ja luokkahuoneemme led-valoa:
| Vertailu | Ennen transformaatiota | Kansainvälinen standardi | Muutoksen jälkeen |
| Perinteinen loistelamppujen opettaja | Luokkahuoneemme led-valo | ||
| Luokkahuoneen valaistus | 200lx | Suurempi tai yhtä suuri kuin 300 lx | 390lx |
| Luokkahuoneen valaistuksen tasaisuus | 0.58 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 0.7 | 0.8 |
| Liitutaulun valaistus | 290lx | Suurempi tai yhtä suuri kuin 500 lx | 580lx |
| Liitutaulun valaistuksen tasaisuus | 0.55 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 0.8 | 0.81 |
| Häikäisy | 25 | <19 | 15.9 |
| Valon välkkyminen | 20-50 prosenttia | -- | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 4 prosenttia |
| CRI | 70-80ra | Suurempi tai yhtä suuri kuin 80 ra | Suurempi tai yhtä suuri kuin 95ra |
| CCT | 6500k | 3300-5000k | 5000k |
| Elinikä | 5000 tuntia | -- | 50 000 tuntia |
| Kokonaisteho | 792w | -- | 396W |
| Vuotuinen virrankulutus | 1267 kWh | -- | 633 kWh |
Lisätietoja luokkahuoneiden led-valaistuksista:





Asennus led-valaistukseen luokkahuoneisiin:


Projekti:

Valaistuksen simulointitesti:

Suositut Tagit: koulutalon sähkövalaistus, Kiina, toimittajat, valmistajat, tehdas, osta, hinta, paras, halpa, myytävänä, varastossa, ilmainen näyte
Seuraava:
Led TUBE -valaistus kouluihin
Lähetä kysely






